Altstadtlauf Kempen 2005
								Einlaufliste: Leicht & Cross Jedermannslauf 5000m

								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   756 Aymanns, Theo             VFB Alemannia Pfalzdorf   1966     1 35   00:15:09 00:16:26 00:15:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   717 Nowakowski, Michael       Tus Oedt                  1968     2 35   00:15:44 00:17:03 00:15:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   716 Klein, Frank              Tus Oedt                  1975     1 30   00:15:53 00:17:15 00:15:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   718 Meyer, Bernd              Tus Oedt                  1965     1 40   00:15:54 00:17:13 00:15:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   874 Knappmann, Jens           Moerser TV                1984     1 HK   00:17:20 00:17:20 00:17:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   867 Sieben, Philip            OSC Waldniel              1984     2 HK   00:17:20 00:17:21 00:17:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   730 Wolters, Daniel           Tus Oedt                  1987     1 JA   00:17:48 00:17:48 00:17:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   758 Dohmann, Erwin            *Kempen                   1963     2 40   00:17:56 00:19:23 00:17:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   750 Jilg, Michael             SC Myhl                   1960     1 45   00:18:10 00:18:10 00:18:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   879 Rangen, Arnold            *Neuss                    1962     3 40   00:18:29 00:18:29 00:18:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   805 Puschner, Felix           Fischener TV              1986     2 JA   00:18:34 00:18:38 00:18:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   771 Kmuche, Dirk              LG 47 Viersen             1960     2 45   00:19:09 00:19:10 00:19:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   719 Höffner, Thomas           Tus Oedt                  1965     4 40   00:19:11 00:19:13 00:19:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   720 Meyer, Hans-Werner        Tus Oedt                  1946     1 55   00:19:12 00:19:12 00:19:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   763 Bovet, Hans-Juergen       Firma Voith               1948     2 55   00:19:22 00:20:58 00:19:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   721 Klöcker, Peter            Tus Oedt                  1962     5 40   00:19:35 00:19:35 00:19:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   710 Schild, Stefan            ASV Süchteln              1962     6 40   00:19:44 00:19:45 00:19:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   724 Wolscht, Herbert          Tus Oedt                  1960     3 45   00:20:04 00:20:05 00:20:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   770 Klöcker, Lukas            Tus Oedt                  1991     1 JB   00:20:06 00:20:06 00:20:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   20   769 Klöcker, Jan              Tus Oedt                  1991     2 JB   00:20:07 00:20:08 00:20:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   21   831 Reichenbecher, Wolfram    FTV 05 Fischelner Turnver 1965     7 40   00:20:11 00:20:14 00:20:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   22   669 Sinzinger, Uwe            *Tönisvorst               1963     8 40   00:20:19 00:20:23 00:20:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   23   820 Thora, Hendrik            *Kempen                   1990     3 JB   00:20:23 00:20:27 00:20:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   24   660 Wentz, Udo                *Krefeld                  1953     1 50   00:20:23 00:20:38 00:20:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   25   743 Illmann, Joerg            VT Kempen                 1961     9 40   00:20:26 00:20:31 00:20:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   26   859 Kornfeld, Uwe             LC Duisburg               1960     4 45   00:20:35 00:20:37 00:20:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   27   753 Brendler, Kannard         SC Union Nettetal         1993     4 JB   00:20:54 00:20:56 00:20:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   28   839 Rosellen, Christoph       Rheinische Post           1960     5 45   00:20:58 00:21:04 00:20:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   29   713 Arndt, Wolfgang           *Tönisvorst               1965    10 40   00:21:08 00:21:12 00:21:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   30   726 Klöckner, Anita           Tus Oedt                  1963     1 40   00:21:12 00:21:12 00:21:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   31   884 von Essen, David          DJK TuS St. Hubert        1987     3 JA   00:21:14 00:21:18 00:21:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   32   723 Wenzel, Bernd             Tus Oedt                  1964    11 40   00:21:18 00:21:20 00:21:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   33   736 Rothermel, Thomas         LAZ Mönchengladbach       1964    12 40   00:21:18 00:21:19 00:21:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   34   885 Berg, Konstantin          DJK TuS St. Hubert        1992     5 JB   00:21:19 00:21:21 00:21:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   35   877 Sperlich, Frieder         Rumelner TV Abt. Boxen    1963    13 40   00:21:19 00:21:21 00:21:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   36   691 Görigk, Silvia            Wedau-Runner Duisburg     1967     1 35   00:21:20 00:21:22 00:21:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   37   824 Carepa, Manuel            asv süchteln              1960     6 45   00:21:23 00:21:25 00:21:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   38   702 Lange, Jannik             TUS St. Hubert            1993     6 JB   00:21:28 00:21:31 00:21:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   39   741 Domgans, Martin           *Grevenbroich             1977     3 HK   00:21:29 00:21:32 00:21:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   40   843 Rombach, Ilja             SV Thomasstadt Kempen C2  1991     7 JB   00:21:35 00:23:17 00:21:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   41   881 Rangen, Arnold            TG Neuss                  1992     8 JB   00:21:37 00:21:37 00:21:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   42   858 Grönewald, Christian      *Krefeld                  1952     2 50   00:21:38 00:21:40 00:21:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   43   608 Elser, Dieter             RTV Rumeln Boxabteilung   1970     3 35   00:21:38 00:21:39 00:21:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   44   865 Strack, Rene              Team Niederrhein          1973     2 30   00:21:48 00:21:49 00:21:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   45   728 Wolters, Silke            Tus Oedt                  1970     2 35   00:21:49 00:21:50 00:21:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   46   890 Bucher, Werner            *Krefeld                  1959     7 45   00:21:57 00:22:11 00:21:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   47   607 Thiel, Werner             TUS Oedt                  1958     8 45   00:22:04 00:22:06 00:22:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   48   861 Beller, Mike              TUS St. Hubert            1968     4 35   00:22:04 00:22:05 00:22:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   49   742 Wolters, Achim            *Viersen                  1961    14 40   00:22:10 00:22:17 00:22:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   50   657 Leenen, Klaus             *Kerken                   1954     3 50   00:22:10 00:22:16 00:22:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   51   866 Rudloff, Karsten          *Tönisvorst               1963    15 40   00:22:11 00:22:15 00:22:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   52   875 Korsten, Jens             47906 Kempen              1983     4 HK   00:22:13 00:22:16 00:22:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   53   848 Zirwes, Adrian            VT Triangel Kempen        1956     9 45   00:22:15 00:22:21 00:22:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   54   729 Maaßen, Susanne           Tus Oedt                  1968     3 35   00:22:23 00:22:24 00:22:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   55   825 Walter, Frank             *Krefeld                  1974     3 30   00:22:25 00:22:31 00:22:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   56   731 Kappenhagen, Manfred      TuS Oedt                  1953     4 50   00:22:26 00:22:28 00:22:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   57   696 Greffin, Christian        GSV Geldern 09/34 e.V.    1961    16 40   00:22:27 00:22:29 00:22:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   58   854 Messing, Manfred          *Kempen                   1965    17 40   00:22:28 00:22:34 00:22:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   59   871 Brodermann, Rene          *Kamp-Lintfort            1979     5 HK   00:22:28 00:22:35 00:22:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   60   606 Thiel, Silvia             TUS Oedt                  1960     1 45   00:22:29 00:22:30 00:22:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   61   656 Seegers, Claudia          TSV Neukerk               1962     2 40   00:22:32 00:22:33 00:22:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   62   883 Doetsch, Marcel           TSV Bayer Dormagen        1987     4 JA   00:22:39 00:22:42 00:22:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   63   804 Kroll, Jürgen             DJK Thomasstadt Kempen    1959    10 45   00:22:44 00:22:55 00:22:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   64   938 Huth, Jürgen              *Willich                  1958    11 45   00:22:48 00:23:02 00:22:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   65   873 Salewski, Stephan         Moerser TV                1977     6 HK   00:22:51 00:22:53 00:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   66   727 Wazlawik, Gabriele        Tus Oedt                  1954     1 50   00:22:51 00:22:52 00:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   67   795 Peters, Peter             *unbekannt                1968     5 35   00:22:59 00:23:11 00:22:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   68   780 Maike, Simon              *unbekannt                1987     5 JA   00:23:00 00:23:05 00:23:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   69   760 Bergs, Marco              *Kempen                   1980     7 HK   00:23:01 00:23:06 00:23:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   70   796 Kroll, Julian             DJK Thomasstadt Kempen    1989     9 JB   00:23:02 00:23:13 00:23:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   71   891 Hiller, Ralph             LG Masfeld- Pellenz       1971     4 30   00:23:07 00:23:14 00:23:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   72   857 Plitschka, Daniel         Thomasstadt Kempen        1992    10 JB   00:23:09 00:23:09 00:23:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   73   671 Jansen, Torsten           TSV Kaldenkirchen         1970     6 35   00:23:10 00:23:12 00:23:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   74   709 Mussehl, Marcel           Team Niederrheinsport     1992    11 JB   00:23:11 00:23:11 00:23:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   75   650 Rodehüser, Hans           *Wanne-Eickel             1963    18 40   00:23:13 00:23:31 00:23:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   76   789 Gisler, Frank             *unbekannt                1965    19 40   00:23:19 00:23:30 00:23:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   77   617 Hilckmann, Axel           NiersRunners,Wachtendonk  1967     7 35   00:23:37 00:23:45 00:23:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   78   779 Wenkhausen, Martin        *unbekannt                1967     8 35   00:23:44 00:24:01 00:23:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   79   778 Güdden, Frank             *unbekannt                1964    20 40   00:23:45 00:24:01 00:23:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   80   812 Joosten, Tobias           *Kempen                   1990    12 JB   00:23:50 00:23:54 00:23:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   81   685 Strehl, Steve             Tus-Drevenack             1994    13 JB   00:23:52 00:23:55 00:23:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   82   816 Verspai, Michael          *Kempen                   1990    14 JB   00:23:52 00:23:58 00:23:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   83   616 Hilckmann, Sabine         NiersRunners,Wachtendonk  1967     4 35   00:23:53 00:24:00 00:23:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   84   853 Knöpfli, Adrian           *Wachtendonk              1987     6 JA   00:23:54 00:23:59 00:23:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   85   808 Kramer, Thomas            *Kempen                   1990    15 JB   00:23:54 00:23:59 00:23:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   86   675 Bohnen, Fabian            ASV Süchteln              1992    16 JB   00:23:55 00:23:59 00:23:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   87   791 Korb, Christoph           *unbekannt                1972     5 30   00:23:57 00:24:11 00:23:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   88   680 Reichert, Heinz           VSVWegberg                1944     1 60   00:24:01 00:24:10 00:24:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   89   836 Reynders, Hermann         KSV Kevelaer              1954     5 50   00:24:05 00:24:08 00:24:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   90   846 Wolf, David               *Kempen                   1990    17 JB   00:24:09 00:24:12 00:24:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   91   697 Biller, Arnd              *Tönisvorst               1973     6 30   00:24:12 00:24:31 00:24:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   92   692 Berger, Manfred           TSV WEEZE                 1958    12 45   00:24:13 00:24:20 00:24:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   93   818 Kramer, Bernhard          *Kempen                   1989    18 JB   00:24:15 00:24:20 00:24:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   94   809 Bednorz, Daniel           *Kempen                   1990    19 JB   00:24:16 00:24:19 00:24:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   95   787 Breuer, Hubert            *unbekannt                1972     7 30   00:24:16 00:24:29 00:24:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   96   637 Riecks, Christian         *Grefrath                 1982     8 HK   00:24:17 00:24:32 00:24:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   97   699 Göbels, Hans              *Krefel                   1938     1 65   00:24:18 00:24:19 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   98   639 Schwan, Christian         *Grefrath                 1982     9 HK   00:24:18 00:24:33 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   99   629 Eicker, Johann            *Kempen                   1930     1 75   00:24:19 00:24:26 00:24:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  100   887 Fenske, Maja              SV Sonsbeck               1995     1 JB   00:24:23 00:24:24 00:24:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  101   856 Wranik, Markus            *Kempen                   1980    10 HK   00:24:24 00:24:40 00:24:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  102   653 Beckmann, Norbert         *Essen                    1970     9 35   00:24:36 00:24:55 00:24:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  103   658 Hüls, Heinrich            *Krefeld                  1955     6 50   00:24:36 00:24:37 00:24:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  104   937 Lingen, Jürgen            *Willich                  1960    13 45   00:24:37 00:24:51 00:24:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  105   888 Swara, Burkhard            BSG Düssel-Runner        1947     3 55   00:24:42 00:24:46 00:24:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  106   676 von der Heidt, Wolfgang   SV-Sonsbeck               1945     2 60   00:24:48 00:24:58 00:24:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  107   882 Imlintz, Matthias         *Viersen                  1982    11 HK   00:24:51 00:25:03 00:24:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  108   645 Kleining, Gregor          *Kempen                   1967    10 35   00:24:55 00:25:04 00:24:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  109   773 Meier, Nele               *Alpen                    1987     1 JA   00:24:56 00:25:04 00:24:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  110   774 Meier, Hannah             *Alpen                    1987     2 JA   00:24:56 00:25:04 00:24:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  111   679 Lenzner, Annegret         *Bochum                   1955     2 50   00:24:59 00:25:03 00:24:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  112   712 Thiele, Wilfried          *unbekannt                1959    14 45   00:25:03 00:25:10 00:25:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  113   797 Schmitz, Peter            *unbekannt                1981    12 HK   00:25:06 00:25:19 00:25:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  114   674 Bohnen, Jürgen            ASV Süchteln              1960    15 45   00:25:08 00:25:11 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  115   711 Otten, Dieter             *Korschenb.               1937     2 65   00:25:08 00:25:23 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  116   790 Königs, Norbert                                     1962    21 40   00:25:08 00:25:19 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  117   703 Scheuer, Andrea           *Kempen                   1966     5 35   00:25:09 00:25:12 00:25:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  118   759 Hoefker, Imke             LAV Bayer Uerdingen/Dorma 1988     2 JB   00:25:10 00:25:12 00:25:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  119   715 Theissen, Klaus           *Kempen                   1954     7 50   00:25:12 00:25:19 00:25:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  120   651 Huepen, Angie             *Bochum                   1953     3 50   00:25:16 00:25:20 00:25:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  121   746 Mucyn, Marius             *Kempen                   1978    13 HK   00:25:17 00:25:29 00:25:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  122   604 Schwieren, Günther        Feet-Control-Team Neuss   1953     8 50   00:25:18 00:25:26 00:25:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  123   695 Tenberken, Kerstin        VT Kempen                 1982     1 HK   00:25:24 00:25:29 00:25:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  124   733 Bender, Florian           *Duisburg                 1990    20 JB   00:25:26 00:25:32 00:25:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  125   698 Stevens, Hans             GSV 09/34 Geldern         1956    16 45   00:25:29 00:25:32 00:25:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  126   610 Kukulies, Marius          TV Spfr. 1921 Elten       1994    21 JB   00:25:34 00:25:49 00:25:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  127   837 Luttmann, Bernd           *Kempen                   1964    22 40   00:25:40 00:25:53 00:25:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  128   785 Baum, Hans                *unbekannt                1957    17 45   00:25:40 00:25:49 00:25:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  129   815 Lempert, Lars             *Kempen                   1991    22 JB   00:25:42 00:27:46 00:25:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  130   835 Fenten, Raimund           KTSV Preußen Krefeld      1956    18 45   00:25:45 00:25:48 00:25:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  131   745 Holz, Stefanie            VT Kempen                 1977     2 HK   00:25:51 00:26:02 00:25:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  132   822 Terhoeven, Jürgen         *Kempen                   1958    19 45   00:25:51 00:25:55 00:25:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  133   880 Minten, Andreas           *Kempen                   1969    11 35   00:25:57 00:26:12 00:25:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  134   793 Meyer, Peter              *unbekannt                1958    20 45   00:25:58 00:26:12 00:25:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  135   799 Simon, Walter             *unbekannt                1946     4 55   00:25:59 00:26:13 00:25:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  136   768 Baumgart, Hubert          VT Kempen                 1944     3 60   00:26:00 00:26:12 00:26:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  137   878 Gaeb, Heiko               Rumelner TV Ast.:Boxen    1980    14 HK   00:26:14 00:26:16 00:26:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  138   784 Angenvoort, Roland        *unbekannt                1967    12 35   00:26:19 00:26:33 00:26:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  139   700 Gorgs, Philipp            VT Kempen                 1992    23 JB   00:26:24 00:26:34 00:26:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  140   632 Blömer, Klaus             *Krefeld                  1958    21 45   00:26:31 00:26:47 00:26:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  141   781 Maas, Klaus               *unbekannt                1964    23 40   00:26:34 00:26:50 00:26:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  142   783 Maike, Dr Hans-Werner     *unbekannt                1951     9 50   00:26:35 00:26:51 00:26:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  143   782 Maas, Elisabeth           *unbekannt                1963     3 40   00:26:35 00:26:51 00:26:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  144   623 Stotz, Ulrich             *Krefeld                  1956    22 45   00:26:36 00:26:52 00:26:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  145   776 Schouwink, Dr Georg       *unbekannt                1962    24 40   00:26:40 00:26:57 00:26:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  145   860 Piasecki, Reiner          *Kempen                   1938     3 65   00:26:40 00:26:49 00:26:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  147   628 Müller, Peter             *Kempen                   1961    25 40   00:26:41 00:26:44 00:26:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  148   627 Müller, Kilian            *Kempen                   1996    24 JB   00:26:41 00:26:44 00:26:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  149   864 Pfefferkorn, Mattias      *Kempen                   1985    15 HK   00:26:45 00:27:01 00:26:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  150   621 Noever, Frank             LT MG-Volksgarten         1969    13 35   00:26:49 00:27:04 00:26:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  151   707 Remmert, Frederic         *Kempen                   1980    16 HK   00:27:10 00:27:28 00:27:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  152   615 van den Hoogen, Birgit    *Krefeld                  1962     4 40   00:27:11 00:27:26 00:27:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  153   755 Boom van den, Andre       *Kempen                   1977    17 HK   00:27:11 00:27:15 00:27:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  154   754 Wuttke, Oliver            *Kempen                   1981    18 HK   00:27:12 00:27:14 00:27:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  155   735 Niedling, Jan             *Kempen                   1989    25 JB   00:27:13 00:27:23 00:27:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  156   806 Böer, Anita               *unbekannt                1945     1 60   00:27:13 00:27:24 00:27:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  157   659 Hoffmann, Werner          *Krefeld                  1957    23 45   00:27:22 00:27:25 00:27:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  158   757 Verwayen, Renate          VFB Alemannia Pfalzdorf   1965     5 40   00:27:31 00:27:39 00:27:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  159   870 Rosellen, Maximilian      *Kempen                   1992    26 JB   00:27:32 00:27:37 00:27:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  160   670 Stein, Friedel            *Hausen                   1970    14 35   00:27:33 00:27:50 00:27:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  161   642 Langer, Peter             *Meerbusch                1973     8 30   00:27:35 00:27:41 00:27:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  162   643 Schrörs, Peter            *Krefeld                  1961    26 40   00:27:35 00:27:41 00:27:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  163   786 Bouscheljong, Silke       *unbekannt                1970     6 35   00:27:36 00:27:51 00:27:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  164   872 Rosellen, Franziska       *Kempen                   1990     3 JB   00:27:43 00:27:49 00:27:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  165   869 Rebig, Jochen             *Krefeld                  1960    24 45   00:27:43 00:27:51 00:27:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  166   777 Strucks-Meyer, Karin      *unbekannt                1962     6 40   00:27:51 00:28:08 00:27:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  167   876 Reyer, Stefan             LG Voith                  1972     9 30   00:27:55 00:28:03 00:27:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  168   601 Kache, Thomas             *Kempen                   1962    27 40   00:27:56 00:28:03 00:27:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  169   886 Davies, Eryl              *Mönchengladbach          1974    10 30   00:27:56 00:28:07 00:27:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  170   749 Köttelwesch, Eva          *Kempen                   1978     3 HK   00:28:00 00:28:13 00:28:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  171   766 Leber, Gerhard            VT Kempen                 1948     5 55   00:28:01 00:28:14 00:28:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  172   849 Gijsemans, Gustaaf        VT Kempen                 1949     6 55   00:28:02 00:28:15 00:28:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  173   844 Simon, Nikita             *Kempen                   1986     7 JA   00:28:03 00:28:08 00:28:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  174   826 Falkenberg, Hartmut       LAV Bayer                 1941     4 60   00:28:04 00:28:06 00:28:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  175   863 Lemke, Norbert            *Kempen                   1960    25 45   00:28:08 00:28:26 00:28:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  176   684 Mannek, Kevin             *Kempen                   1992    27 JB   00:28:10 00:28:21 00:28:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  177   640 Küppers, Axel             *Kempen                   1962    28 40   00:28:11 00:28:17 00:28:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  178   810 Nemetz, Fabian            *Kempen                   1990    28 JB   00:28:11 00:28:16 00:28:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  179   817 Terhoeven, Jakob          *Kempen                   1990    29 JB   00:28:15 00:28:20 00:28:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  180   652 Niestradt-Budde, Sandra   *Bochum                   1968     7 35   00:28:19 00:28:30 00:28:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  181   635 Von den Busch, Timm       *Krefeld-Hüls             1982    19 HK   00:28:20 00:28:37 00:28:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  182   677 Schütz, Lutz              Rheintreu Krefeld-Bockum  1954    10 50   00:28:22 00:28:22 00:28:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  183   633 Blömer, Angelika          *Krefeld                  1959     2 45   00:28:22 00:28:38 00:28:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  184   618 Weyers, Elmar             *Kerken                   1965    29 40   00:28:23 00:28:25 00:28:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  185   619 Weyers, Jan               *Kerken                   1995    30 JB   00:28:24 00:28:26 00:28:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  186   792 Kuhlen, Paul              *unbekannt                1964    30 40   00:28:25 00:28:37 00:28:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  187   868 Biemond, Rembert          *Krefeld                  1958    26 45   00:28:34 00:28:42 00:28:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  188   609 Verhoeven, Ernst          RTV Rumeln Boxabteilung   1943     5 60   00:28:35 00:28:38 00:28:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  189   664 Weymans, Angelika         *Kempen                   1979     4 HK   00:28:37 00:28:49 00:28:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  190   747 Mayer, Eva                *Kempen                   1992     4 JB   00:28:38 00:28:48 00:28:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  191   665 Mayer, Christel           *Kempen                   1966     8 35   00:28:44 00:28:54 00:28:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  192   625 Anstoots, Carsten         *Krefeld Hüls             1979    20 HK   00:28:46 00:28:50 00:28:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  193   819 Dauksch, Tobias           *Kempen                   1990    31 JB   00:28:48 00:28:52 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  194   634 Gassner, Melanie          *Düsseldorf               1983     5 HK   00:28:48 00:29:06 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  195   630 Terhoeven, Daniel         *Straelen-Herongen        1981    21 HK   00:28:48 00:29:06 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  196   862 Goller, Kathrin           *Kempen                   1961     7 40   00:28:49 00:28:55 00:28:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  197   767 Engh, Kevin               *Kempen                   1991    32 JB   00:28:49 00:29:00 00:28:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  198   694 Schmitz, Ute              *Krefeld                  1964     8 40   00:28:52 00:29:01 00:28:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								  199   772 Scholz, Dagmar             LT Turboschnecken Issum  1973     1 30   00:29:00 00:29:10 00:29:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
