Altstadtlauf Kempen 2005
								Klassenliste: Leicht & Cross Jedermannslauf 5000m


								Klasse M30
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   716 Klein, Frank              Tus Oedt                  1975 00:15:53 00:17:15 00:15:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   865 Strack, Rene              Team Niederrhein          1973 00:21:48 00:21:49 00:21:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   825 Walter, Frank             *Krefeld                  1974 00:22:25 00:22:31 00:22:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   891 Hiller, Ralph             LG Masfeld- Pellenz       1971 00:23:07 00:23:14 00:23:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   791 Korb, Christoph           *unbekannt                1972 00:23:57 00:24:11 00:23:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   697 Biller, Arnd              *Tönisvorst               1973 00:24:12 00:24:31 00:24:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   787 Breuer, Hubert            *unbekannt                1972 00:24:16 00:24:29 00:24:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   642 Langer, Peter             *Meerbusch                1973 00:27:35 00:27:41 00:27:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   876 Reyer, Stefan             LG Voith                  1972 00:27:55 00:28:03 00:27:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   886 Davies, Eryl              *Mönchengladbach          1974 00:27:56 00:28:07 00:27:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M35
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   756 Aymanns, Theo             VFB Alemannia Pfalzdorf   1966 00:15:09 00:16:26 00:15:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   717 Nowakowski, Michael       Tus Oedt                  1968 00:15:44 00:17:03 00:15:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   608 Elser, Dieter             RTV Rumeln Boxabteilung   1970 00:21:38 00:21:39 00:21:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   861 Beller, Mike              TUS St. Hubert            1968 00:22:04 00:22:05 00:22:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   795 Peters, Peter             *unbekannt                1968 00:22:59 00:23:11 00:22:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   671 Jansen, Torsten           TSV Kaldenkirchen         1970 00:23:10 00:23:12 00:23:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   617 Hilckmann, Axel           NiersRunners,Wachtendonk  1967 00:23:37 00:23:45 00:23:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   779 Wenkhausen, Martin        *unbekannt                1967 00:23:44 00:24:01 00:23:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   653 Beckmann, Norbert         *Essen                    1970 00:24:36 00:24:55 00:24:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   645 Kleining, Gregor          *Kempen                   1967 00:24:55 00:25:04 00:24:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   880 Minten, Andreas           *Kempen                   1969 00:25:57 00:26:12 00:25:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   784 Angenvoort, Roland        *unbekannt                1967 00:26:19 00:26:33 00:26:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   621 Noever, Frank             LT MG-Volksgarten         1969 00:26:49 00:27:04 00:26:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   670 Stein, Friedel            *Hausen                   1970 00:27:33 00:27:50 00:27:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   688 Münks, Georg              *Kempen                   1968 00:29:08 00:29:18 00:29:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   667 Cho, Hansu                *Kempen                   1968 00:29:08 00:29:18 00:29:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   661 Stoutz, Ralf              *Kempen                   1968 00:29:36 00:29:54 00:29:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   798 Schroeter, Helmut         *unbekannt                1969 00:31:10 00:31:24 00:31:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   681 Mannek, Udo               *Kempen                   1966 00:34:41 00:34:52 00:34:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M40
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   718 Meyer, Bernd              Tus Oedt                  1965 00:15:54 00:17:13 00:15:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   758 Dohmann, Erwin            *Kempen                   1963 00:17:56 00:19:23 00:17:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   879 Rangen, Arnold            *Neuss                    1962 00:18:29 00:18:29 00:18:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   719 Höffner, Thomas           Tus Oedt                  1965 00:19:11 00:19:13 00:19:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   721 Klöcker, Peter            Tus Oedt                  1962 00:19:35 00:19:35 00:19:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   710 Schild, Stefan            ASV Süchteln              1962 00:19:44 00:19:45 00:19:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   831 Reichenbecher, Wolfram    FTV 05 Fischelner Turnver 1965 00:20:11 00:20:14 00:20:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   669 Sinzinger, Uwe            *Tönisvorst               1963 00:20:19 00:20:23 00:20:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   743 Illmann, Joerg            VT Kempen                 1961 00:20:26 00:20:31 00:20:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   713 Arndt, Wolfgang           *Tönisvorst               1965 00:21:08 00:21:12 00:21:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   723 Wenzel, Bernd             Tus Oedt                  1964 00:21:18 00:21:20 00:21:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   736 Rothermel, Thomas         LAZ Mönchengladbach       1964 00:21:18 00:21:19 00:21:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   877 Sperlich, Frieder         Rumelner TV Abt. Boxen    1963 00:21:19 00:21:21 00:21:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   742 Wolters, Achim            *Viersen                  1961 00:22:10 00:22:17 00:22:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   866 Rudloff, Karsten          *Tönisvorst               1963 00:22:11 00:22:15 00:22:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   696 Greffin, Christian        GSV Geldern 09/34 e.V.    1961 00:22:27 00:22:29 00:22:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   854 Messing, Manfred          *Kempen                   1965 00:22:28 00:22:34 00:22:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   650 Rodehüser, Hans           *Wanne-Eickel             1963 00:23:13 00:23:31 00:23:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   789 Gisler, Frank             *unbekannt                1965 00:23:19 00:23:30 00:23:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   20   778 Güdden, Frank             *unbekannt                1964 00:23:45 00:24:01 00:23:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   21   790 Königs, Norbert                                     1962 00:25:08 00:25:19 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   22   837 Luttmann, Bernd           *Kempen                   1964 00:25:40 00:25:53 00:25:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   23   781 Maas, Klaus               *unbekannt                1964 00:26:34 00:26:50 00:26:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   24   776 Schouwink, Dr Georg       *unbekannt                1962 00:26:40 00:26:57 00:26:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   25   628 Müller, Peter             *Kempen                   1961 00:26:41 00:26:44 00:26:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   26   643 Schrörs, Peter            *Krefeld                  1961 00:27:35 00:27:41 00:27:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   27   601 Kache, Thomas             *Kempen                   1962 00:27:56 00:28:03 00:27:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   28   640 Küppers, Axel             *Kempen                   1962 00:28:11 00:28:17 00:28:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   29   618 Weyers, Elmar             *Kerken                   1965 00:28:23 00:28:25 00:28:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   30   792 Kuhlen, Paul              *unbekannt                1964 00:28:25 00:28:37 00:28:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   31   828 Henschel, Ulrich          *Kempen                   1963 00:29:43 00:29:44 00:29:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   32   827 Vandelaar, Wolfgang       *Kempen                   1961 00:30:30 00:30:43 00:30:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   33   765 Meis, Bernd               *unbekannt                1963 00:30:41 00:30:51 00:30:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   34   738 Lemmens, Thomas           *Kempen                   1963 00:32:34 00:32:46 00:32:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   35   838 Janssen, Bernd            *Kempen                   1962 00:33:42 00:33:55 00:33:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   36   762 Hütt, Rolf                Firma Voith               1963 00:36:58 00:37:12 00:36:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M45
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   750 Jilg, Michael             SC Myhl                   1960 00:18:10 00:18:10 00:18:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   771 Kmuche, Dirk              LG 47 Viersen             1960 00:19:09 00:19:10 00:19:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   724 Wolscht, Herbert          Tus Oedt                  1960 00:20:04 00:20:05 00:20:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   859 Kornfeld, Uwe             LC Duisburg               1960 00:20:35 00:20:37 00:20:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   839 Rosellen, Christoph       Rheinische Post           1960 00:20:58 00:21:04 00:20:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   824 Carepa, Manuel            asv süchteln              1960 00:21:23 00:21:25 00:21:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   890 Bucher, Werner            *Krefeld                  1959 00:21:57 00:22:11 00:21:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   607 Thiel, Werner             TUS Oedt                  1958 00:22:04 00:22:06 00:22:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   848 Zirwes, Adrian            VT Triangel Kempen        1956 00:22:15 00:22:21 00:22:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   804 Kroll, Jürgen             DJK Thomasstadt Kempen    1959 00:22:44 00:22:55 00:22:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   938 Huth, Jürgen              *Willich                  1958 00:22:48 00:23:02 00:22:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   692 Berger, Manfred           TSV WEEZE                 1958 00:24:13 00:24:20 00:24:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   937 Lingen, Jürgen            *Willich                  1960 00:24:37 00:24:51 00:24:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   712 Thiele, Wilfried          *unbekannt                1959 00:25:03 00:25:10 00:25:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   674 Bohnen, Jürgen            ASV Süchteln              1960 00:25:08 00:25:11 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   698 Stevens, Hans             GSV 09/34 Geldern         1956 00:25:29 00:25:32 00:25:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   785 Baum, Hans                *unbekannt                1957 00:25:40 00:25:49 00:25:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   835 Fenten, Raimund           KTSV Preußen Krefeld      1956 00:25:45 00:25:48 00:25:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   822 Terhoeven, Jürgen         *Kempen                   1958 00:25:51 00:25:55 00:25:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   20   793 Meyer, Peter              *unbekannt                1958 00:25:58 00:26:12 00:25:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   21   632 Blömer, Klaus             *Krefeld                  1958 00:26:31 00:26:47 00:26:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   22   623 Stotz, Ulrich             *Krefeld                  1956 00:26:36 00:26:52 00:26:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   23   659 Hoffmann, Werner          *Krefeld                  1957 00:27:22 00:27:25 00:27:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   24   869 Rebig, Jochen             *Krefeld                  1960 00:27:43 00:27:51 00:27:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   25   863 Lemke, Norbert            *Kempen                   1960 00:28:08 00:28:26 00:28:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   26   868 Biemond, Rembert          *Krefeld                  1958 00:28:34 00:28:42 00:28:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   27   636 Weissing, Ralph           *Kassel                   1958 00:29:33 00:29:48 00:29:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   28   830 Straeten, Joachim         *Kempen                   1959 00:29:44 00:29:44 00:29:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   29   788 Frohn, Heinz              *unbekannt                1958 00:32:09 00:32:23 00:32:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M50
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   660 Wentz, Udo                *Krefeld                  1953 00:20:23 00:20:38 00:20:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   858 Grünewald, Christian      *Krefeld                  1952 00:21:38 00:21:40 00:21:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   657 Leenen, Klaus             *Kerken                   1954 00:22:10 00:22:16 00:22:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   731 Kappenhagen, Manfred      TuS Oedt                  1953 00:22:26 00:22:28 00:22:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   836 Reynders, Hermann         KSV Kevelaer              1954 00:24:05 00:24:08 00:24:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   658 Hüls, Heinrich            *Krefeld                  1955 00:24:36 00:24:37 00:24:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   715 Theissen, Klaus           *Kempen                   1954 00:25:12 00:25:19 00:25:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   604 Schwieren, Günther        Feet-Control-Team Neuss   1953 00:25:18 00:25:26 00:25:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   783 Maike, Dr Hans-Werner     *unbekannt                1951 00:26:35 00:26:51 00:26:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   677 Schütz, Lutz              Rheintreu Krefeld-Bockum  1954 00:28:22 00:28:22 00:28:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   708 Melzer, Wolfgang          SSV Lützenkirchen         1953 00:31:09 00:31:22 00:31:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   840 Kothen, Norbert                                     1955 00:32:23 00:32:32 00:32:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   612 Bock, Dietmar             von 0 auf 42              1951 00:34:28 00:34:45 00:34:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M55
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   720 Meyer, Hans-Werner        Tus Oedt                  1946 00:19:12 00:19:12 00:19:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   763 Bovet, Hans-Juergen       Firma Voith               1948 00:19:22 00:20:58 00:19:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   888 Swara, Burkhard            BSG Düssel-Runner        1947 00:24:42 00:24:46 00:24:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   799 Simon, Walter             *unbekannt                1946 00:25:59 00:26:13 00:25:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   766 Leber, Gerhard            VT Kempen                 1948 00:28:01 00:28:14 00:28:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   849 Gijsemans, Gustaaf        VT Kempen                 1949 00:28:02 00:28:15 00:28:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M60
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   680 Reichert, Heinz           VSVWegberg                1944 00:24:01 00:24:10 00:24:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   676 von der Heidt, Wolfgang   SV-Sonsbeck               1945 00:24:48 00:24:58 00:24:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   768 Baumgart, Hubert          VT Kempen                 1944 00:26:00 00:26:12 00:26:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   826 Falkenberg, Hartmut       LAV Bayer                 1941 00:28:04 00:28:06 00:28:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   609 Verhoeven, Ernst          RTV Rumeln Boxabteilung   1943 00:28:35 00:28:38 00:28:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   655 Urbatsch, Peter           *Mülheim                  1944 00:30:40 00:30:46 00:30:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M65
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   699 Göbels, Hans              *Krefel                   1938 00:24:18 00:24:19 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   711 Otten, Dieter             *Korschenb.               1937 00:25:08 00:25:23 00:25:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   860 Piasecki, Reiner          *Kempen                   1938 00:26:40 00:26:49 00:26:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse M75
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   629 Eicker, Johann            *Kempen                   1930 00:24:19 00:24:26 00:24:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse MHK
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   874 Knappmann, Jens           Moerser TV                1984 00:17:20 00:17:20 00:17:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   867 Sieben, Philip            OSC Waldniel              1984 00:17:20 00:17:21 00:17:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   741 Domgans, Martin           *Grevenbroich             1977 00:21:29 00:21:32 00:21:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   875 Korsten, Jens             47906 Kempen              1983 00:22:13 00:22:16 00:22:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   871 Brodermann, Rene          *Kamp-Lintfort            1979 00:22:28 00:22:35 00:22:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   873 Salewski, Stephan         Moerser TV                1977 00:22:51 00:22:53 00:22:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   760 Bergs, Marco              *Kempen                   1980 00:23:01 00:23:06 00:23:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   637 Riecks, Christian         *Grefrath                 1982 00:24:17 00:24:32 00:24:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   639 Schwan, Christian         *Grefrath                 1982 00:24:18 00:24:33 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   856 Wranik, Markus            *Kempen                   1980 00:24:24 00:24:40 00:24:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   882 Imlintz, Matthias         *Viersen                  1982 00:24:51 00:25:03 00:24:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   797 Schmitz, Peter            *unbekannt                1981 00:25:06 00:25:19 00:25:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   746 Mucyn, Marius             *Kempen                   1978 00:25:17 00:25:29 00:25:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   878 Gaeb, Heiko               Rumelner TV Ast.:Boxen    1980 00:26:14 00:26:16 00:26:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   864 Pfefferkorn, Mattias      *Kempen                   1985 00:26:45 00:27:01 00:26:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   707 Remmert, Frederic         *Kempen                   1980 00:27:10 00:27:28 00:27:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   755 Boom van den, Andre       *Kempen                   1977 00:27:11 00:27:15 00:27:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   754 Wuttke, Oliver            *Kempen                   1981 00:27:12 00:27:14 00:27:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   635 Von den Busch, Timm       *Krefeld-Hüls             1982 00:28:20 00:28:37 00:28:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   20   625 Anstoots, Carsten         *Krefeld Hüls             1979 00:28:46 00:28:50 00:28:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   21   630 Terhoeven, Daniel         *Straelen-Herongen        1981 00:28:48 00:29:06 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   22   648 Hahnen, Peter             *Neuss                    1980 00:29:21 00:29:38 00:29:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   23   834 Brehmer, Marius           Lebenshilfe               1983 00:30:07 00:30:10 00:30:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   24   603 Staymann, Dirk            LG Alpen                  1984 00:31:23 00:31:35 00:31:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse MJA
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   730 Wolters, Daniel           Tus Oedt                  1987 00:17:48 00:17:48 00:17:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   805 Puschner, Felix           Fischener TV              1986 00:18:34 00:18:38 00:18:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   884 von Essen, David          DJK TuS St. Hubert        1987 00:21:14 00:21:18 00:21:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   883 Doetsch, Marcel           TSV Bayer Dormagen        1987 00:22:39 00:22:42 00:22:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   780 Maike, Simon              *unbekannt                1987 00:23:00 00:23:05 00:23:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   853 Knöpfli, Adrian           *Wachtendonk              1987 00:23:54 00:23:59 00:23:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   844 Simon, Nikita             *Kempen                   1986 00:28:03 00:28:08 00:28:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse MJB
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   770 Klöcker, Lukas            Tus Oedt                  1991 00:20:06 00:20:06 00:20:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   769 Klöcker, Jan              Tus Oedt                  1991 00:20:07 00:20:08 00:20:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    3   820 Thora, Hendrik            *Kempen                   1990 00:20:23 00:20:27 00:20:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    4   753 Brendler, Kannard         SC Union Nettetal         1993 00:20:54 00:20:56 00:20:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    5   885 Berg, Konstantin          DJK TuS St. Hubert        1992 00:21:19 00:21:21 00:21:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    6   702 Lange, Jannik             TUS St. Hubert            1993 00:21:28 00:21:31 00:21:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    7   843 Rombach, Ilja             SV Thomasstadt Kempen C2  1991 00:21:35 00:23:17 00:21:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    8   881 Rangen, Arnold            TG Neuss                  1992 00:21:37 00:21:37 00:21:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    9   796 Kroll, Julian             DJK Thomasstadt Kempen    1989 00:23:02 00:23:13 00:23:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   10   857 Plitschka, Daniel         Thomasstadt Kempen        1992 00:23:09 00:23:09 00:23:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   11   709 Mussehl, Marcel           Team Niederrheinsport     1992 00:23:11 00:23:11 00:23:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   12   812 Joosten, Tobias           *Kempen                   1990 00:23:50 00:23:54 00:23:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   13   685 Strehl, Steve             Tus-Drevenack             1994 00:23:52 00:23:55 00:23:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   14   816 Verspai, Michael          *Kempen                   1990 00:23:52 00:23:58 00:23:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   15   808 Kramer, Thomas            *Kempen                   1990 00:23:54 00:23:59 00:23:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   16   675 Bohnen, Fabian            ASV Süchteln              1992 00:23:55 00:23:59 00:23:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   17   846 Wolf, David               *Kempen                   1990 00:24:09 00:24:12 00:24:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   18   818 Kramer, Bernhard          *Kempen                   1989 00:24:15 00:24:20 00:24:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   19   809 Bednorz, Daniel           *Kempen                   1990 00:24:16 00:24:19 00:24:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   20   733 Bender, Florian           *Duisburg                 1990 00:25:26 00:25:32 00:25:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   21   610 Kukulies, Marius          TV Spfr. 1921 Elten       1994 00:25:34 00:25:49 00:25:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   22   815 Lempert, Lars             *Kempen                   1991 00:25:42 00:27:46 00:25:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   23   700 Gorgs, Philipp            VT Kempen                 1992 00:26:24 00:26:34 00:26:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   24   627 Müller, Kilian            *Kempen                   1996 00:26:41 00:26:44 00:26:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   25   735 Niedling, Jan             *Kempen                   1989 00:27:13 00:27:23 00:27:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   26   870 Rosellen, Maximilian      *Kempen                   1992 00:27:32 00:27:37 00:27:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   27   684 Mannek, Kevin             *Kempen                   1992 00:28:10 00:28:21 00:28:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   28   810 Nemetz, Fabian            *Kempen                   1990 00:28:11 00:28:16 00:28:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   29   817 Terhoeven, Jakob          *Kempen                   1990 00:28:15 00:28:20 00:28:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   30   619 Weyers, Jan               *Kerken                   1995 00:28:24 00:28:26 00:28:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   31   819 Dauksch, Tobias           *Kempen                   1990 00:28:48 00:28:52 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   32   767 Engh, Kevin               *Kempen                   1991 00:28:49 00:29:00 00:28:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   33   611 Kukulies, Kilian          TV Spfr.1921 Elten        1997 00:29:39 00:29:54 00:29:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   34   814 Posten, Tobias            *Kempen                   1990 00:30:21 00:30:25 00:30:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   35   813 Römer, Lukas              *Kempen                   1990 00:31:20 00:31:25 00:31:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   36   683 Mannek, Dennis            *Kempen                   1989 00:31:52 00:32:02 00:31:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								   37   739 Lemmens, Maximilian       *Kempen                   1993 00:32:34 00:32:46 00:32:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse W30
								Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   Netto    Ausgleich1.Runde  2.Runde  
								---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								    1   772 Scholz, Dagmar             LT Turboschnecken Issum  1973 00:29:00 00:29:10 00:29:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
								    2   847 Lauterbach, Kirsten       AOK Rheinland             1974 00:31:10 00:31:24 00:31:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

								Klasse W35
